|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
novembre 2025
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
550,97 € + costi di pagamento | VCE >> JFK | | 16:10 >> 22:10 | 1 |  |
| JFK >> VCE | | 20:25 >> 15:00 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 14 lug - 20 lug | | Edreams IT |
|
670,00 € + costi di pagamento | VCE >> JFK | | 14:55 >> 22:30 | 2 |  |
| JFK >> VCE | | 00:30 >> 18:25 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 14 lug - 20 lug | | Kiwi |
|
673,00 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 06:30 >> 15:45 | 1 |  |
| JFK >> BLQ | | 01:00 >> 17:20 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 24 dic - 31 dic | | Kiwi |
|
686,97 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 06:30 >> 19:20 | 1 |  |
| JFK >> BLQ | | 01:00 >> 23:05 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 24 dic - 31 dic | | Edreams IT |
|
703,00 € + costi di pagamento | BLQ >> EWR | | 17:45 >> 22:00 | 2 |  |
| EWR >> BLQ | | 00:20 >> 12:30 | 2 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 25 dic - 1 gen | | Kiwi |
|
724,47 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 13:00 >> 19:20 | 1 |  |
| JFK >> BLQ | | 18:50 >> 12:20 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 24 dic - 31 dic | | KLM |
|
742,59 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 16:40 >> 22:45 | 1 |  |
| JFK >> BLQ | | 18:50 >> 12:20 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 24 dic - 31 dic | | Air France |
|
781,17 € + costi di pagamento | VCE >> JFK | | 11:40 >> 17:10 | 1 |  |
| JFK >> VCE | | 18:55 >> 09:20 | 0 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 14 lug - 20 lug | | KLM |
|
832,51 € + costi di pagamento | VCE >> JFK | | 09:25 >> 15:45 | 1 |  |
| JFK >> VCE | | 18:55 >> 09:20 | 0 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 14 lug - 20 lug | | Air France |
|
963,97 € + costi di pagamento | BLQ >> EWR | | 15:05 >> 20:30 | 1 |  |
| EWR >> BLQ | | 17:55 >> 09:55 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 25 dic - 1 gen | | Edreams IT |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|