|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
171,97 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 06:15 >> 11:40 | 1 |  |
| IBZ >> BLQ | | 09:10 >> 15:20 | 1 |
Aggiornato: 16 ore fa | 4 set - 6 set | | Edreams IT |
|
186,64 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 20:30 >> 22:30 | 0 |  |
| IBZ >> BLQ | | 17:30 >> 19:20 | 0 |
Aggiornato: 15 ore fa | 3 set - 7 set | | Ryanair |
|
191,00 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 19:10 >> 22:10 | 2 |  |
| IBZ >> BLQ | | 23:35 >> 07:55 | 1 |
Aggiornato: 19 ore fa | 17 lug - 20 lug | | Kiwi |
|
200,18 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 17:25 >> 08:35 | 1 |  |
| IBZ >> BLQ | | 09:10 >> 22:25 | 1 |
Aggiornato: 16 ore fa | 4 set - 6 set | | KLM |
|
220,00 € + costi di pagamento | BLQ >> PMI | | 19:10 >> 16:40 | 1 |  |
| PMI >> BLQ | | 07:20 >> 08:05 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 16 ago - 23 ago | | Kiwi |
|
236,00 € + costi di pagamento | VRN >> IBZ | | 15:40 >> 01:10 | 2 |  |
| IBZ >> VRN | | 07:40 >> 11:35 | 2 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 19 giu - 21 giu | | Kiwi |
|
256,97 € + costi di pagamento | BLQ >> PMI | | 10:25 >> 17:30 | 1 |  |
| PMI >> BLQ | | 09:15 >> 14:05 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 16 ago - 23 ago | | Edreams IT |
|
293,40 € + costi di pagamento | BLQ >> PMI | | 17:25 >> 07:20 | 1 |  |
| PMI >> BLQ | | 16:05 >> 22:25 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 16 ago - 23 ago | | KLM |
|
426,97 € + costi di pagamento | VRN >> IBZ | | 20:55 >> 18:05 | 1 |  |
| IBZ >> VRN | | 08:50 >> 10:40 | 0 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 19 giu - 21 giu | | Edreams IT |
|
520,48 € + costi di pagamento | BLQ >> PMI | | 09:55 >> 22:15 | 1 |  |
| PMI >> BLQ | | 17:55 >> 09:00 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 16 ago - 23 ago | | Air France |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|