Filtra risultati:
|
|
Mostra offerte per mese:
|
settembre 2025
ottobre 2025
novembre 2025
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
Migliori offerte per mese
44,10 € + costi di pagamento | BRI >> PSA | | 22:35 >> 23:55 | 0 |  |
PSA >> BRI | | 06:50 >> 08:10 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 1 nov - 2 nov | | Ryanair |
|
106,00 € + costi di pagamento | BRI >> PSA | | 07:35 >> 14:40 | 1 |  |
PSA >> BRI | | 15:15 >> 22:25 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 31 ott - 3 nov | | Kiwi |
|
140,23 € + costi di pagamento | BRI >> VRN | | 18:50 >> 20:15 | 0 |  |
VRN >> BRI | | 21:20 >> 22:45 | 0 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 1 gen - 4 gen | | Ryanair |
|
188,00 € + costi di pagamento | BDS >> FLR | | 06:20 >> 18:15 | 1 |  |
FLR >> BDS | | 15:30 >> 18:25 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 10 ott - 12 ott | | Kiwi |
|
190,97 € + costi di pagamento | BDS >> FLR | | 06:20 >> 14:45 | 1 |  |
FLR >> BDS | | 15:30 >> 23:25 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 10 ott - 12 ott | | Edreams IT |
|
199,00 € + costi di pagamento | BRI >> FLR | | 06:30 >> 18:15 | 1 |  |
FLR >> BRI | | 15:30 >> 18:40 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 11 ott - 12 ott | | Kiwi |
|
207,97 € + costi di pagamento | BRI >> FLR | | 06:30 >> 14:45 | 1 |  |
FLR >> BRI | | 15:30 >> 22:55 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 11 ott - 12 ott | | Edreams IT |
|
219,00 € + costi di pagamento | BRI >> VRN | | 23:00 >> 23:00 | 1 |  |
VRN >> BRI | | 13:05 >> 22:25 | 1 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 1 gen - 3 gen | | Kiwi |
|
1.060,57 € + costi di pagamento | BRI >> FLR | | 09:50 >> 19:00 | 2 |  |
FLR >> BRI | | 11:20 >> 18:40 | 2 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 11 ott - 12 ott | | Air France |
|
1.710,03 € + costi di pagamento | BRI >> FLR | | 08:40 >> 22:30 | 1 |  |
FLR >> BRI | | 06:30 >> 14:25 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 11 ott - 12 ott | | KLM |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|