|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
febbraio 2027
marzo 2027
aprile 2027
maggio 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
37,00 € + costi di pagamento | FCO >> PMI | | 20:55 >> 22:45 | 0 |  |
| PMI >> FCO | | 23:25 >> 01:10 | 0 |
Aggiornato: 14 ore fa | 27 lug - 3 ago | | Kiwi |
|
51,31 € + costi di pagamento | FCO >> PMI | | 23:30 >> 01:15 | 0 |  |
| PMI >> FCO | | 08:30 >> 10:15 | 0 |
Aggiornato: 14 ore fa | 27 lug - 4 ago | | Ryanair |
|
53,97 € + costi di pagamento | FCO >> PMI | | 20:55 >> 22:45 | 0 |  |
| PMI >> FCO | | 23:25 >> 01:10 | 0 |
Aggiornato: 14 ore fa | 27 lug - 3 ago | | Edreams IT |
|
57,00 € + costi di pagamento | FCO >> IBZ | | 18:50 >> 20:50 | 0 |  |
| IBZ >> FCO | | 10:55 >> 12:55 | 0 |
Aggiornato: 15 ore fa | 31 ago - 3 set | | Kiwi |
|
60,98 € + costi di pagamento | FCO >> IBZ | | 19:05 >> 21:00 | 0 |  |
| IBZ >> FCO | | 08:15 >> 10:05 | 0 |
Aggiornato: 15 ore fa | 30 ago - 3 set | | Ryanair |
|
73,97 € + costi di pagamento | FCO >> IBZ | | 18:50 >> 20:50 | 0 |  |
| IBZ >> FCO | | 08:00 >> 09:55 | 0 |
Aggiornato: 17 ore fa | 31 ago - 3 set | | Edreams IT |
|
289,77 € + costi di pagamento | FCO >> PMI | | 12:45 >> 21:55 | 1 |  |
| PMI >> FCO | | 22:45 >> 09:35 | 1 |
Aggiornato: 14 ore fa | 27 lug - 3 ago | | KLM |
|
295,90 € + costi di pagamento | FCO >> IBZ | | 06:30 >> 15:30 | 1 |  |
| IBZ >> FCO | | 15:10 >> 22:45 | 1 |
Aggiornato: 15 ore fa | 31 ago - 3 set | | KLM |
|
389,74 € + costi di pagamento | FCO >> PMI | | 06:05 >> 19:40 | 1 |  |
| PMI >> FCO | | 08:05 >> 16:25 | 1 |
Aggiornato: 14 ore fa | 27 lug - 3 ago | | Air France |
|
418,77 € + costi di pagamento | FCO >> IBZ | | 10:00 >> 21:15 | 2 |  |
| IBZ >> FCO | | 15:10 >> 22:45 | 1 |
Aggiornato: 15 ore fa | 31 ago - 3 set | | Air France |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|