|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
35,68 € + costi di pagamento | BGY >> BUD | | 16:15 >> 17:50 | 0 |  |
| BUD >> BGY | | 08:00 >> 09:35 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 14 dic - 19 dic | | Ryanair |
|
52,97 € + costi di pagamento | MXP >> BUD | | 21:45 >> 23:25 | 0 |  |
| BUD >> MXP | | 19:25 >> 21:10 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 13 dic - 20 dic | | Edreams IT |
|
110,90 € + costi di pagamento | MXP >> BUD | | 21:50 >> 23:30 | 0 |  |
| BUD >> MXP | | 17:40 >> 19:25 | 0 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 11 apr - 13 apr | | Ryanair |
|
121,00 € + costi di pagamento | MXP >> BUD | | 19:40 >> 21:20 | 0 |  |
| BUD >> MXP | | 08:25 >> 10:10 | 0 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 10 apr - 12 apr | | Kiwi |
|
140,00 € + costi di pagamento | BGY >> BUD | | 16:55 >> 09:30 | 1 |  |
| BUD >> BGY | | 20:35 >> 15:30 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 13 dic - 20 dic | | Kiwi |
|
175,97 € + costi di pagamento | VRN >> BUD | | 06:30 >> 12:40 | 1 |  |
| BUD >> VRN | | 14:05 >> 22:30 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 1 apr - 4 apr | | Edreams IT |
|
185,00 € + costi di pagamento | VRN >> BUD | | 23:35 >> 14:40 | 1 |  |
| BUD >> VRN | | 11:05 >> 23:00 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 1 apr - 4 apr | | Kiwi |
|
263,09 € + costi di pagamento | VRN >> BUD | | 11:25 >> 22:25 | 1 |  |
| BUD >> VRN | | 17:25 >> 08:40 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 1 apr - 4 apr | | KLM |
|
417,76 € + costi di pagamento | LIN >> BUD | | 16:50 >> 23:15 | 1 |  |
| BUD >> LIN | | 13:00 >> 19:00 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 10 apr - 12 apr | | KLM |
|
432,43 € + costi di pagamento | LIN >> BUD | | 06:25 >> 11:45 | 1 |  |
| BUD >> LIN | | 13:00 >> 19:00 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 10 apr - 12 apr | | Air France |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|