|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
febbraio 2027
marzo 2027
aprile 2027
maggio 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
77,50 € + costi di pagamento | TSF >> PMI | | 18:15 >> 20:10 | 0 |  |
| PMI >> TSF | | 15:55 >> 17:50 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 5 giu - 12 giu | | Ryanair |
|
107,00 € + costi di pagamento | VCE >> PMI | | 19:15 >> 07:25 | 1 |  |
| PMI >> VCE | | 00:05 >> 00:05 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 6 giu - 13 giu | | Kiwi |
|
107,80 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 16:35 >> 18:35 | 0 |  |
| IBZ >> BLQ | | 23:05 >> 00:55 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 2 ago - 6 ago | | Ryanair |
|
128,97 € + costi di pagamento | VCE >> PMI | | 22:35 >> 07:55 | 1 |  |
| PMI >> VCE | | 23:15 >> 08:20 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 6 giu - 13 giu | | Edreams IT |
|
131,56 € + costi di pagamento | TSF >> IBZ | | 21:20 >> 23:25 | 0 |  |
| IBZ >> TSF | | 06:20 >> 08:20 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 2 ott - 3 ott | | Ryanair |
|
171,00 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 08:20 >> 00:15 | 2 |  |
| IBZ >> BLQ | | 23:50 >> 17:25 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 1 ago - 5 ago | | Kiwi |
|
235,00 € + costi di pagamento | TSF >> IBZ | | 18:20 >> 08:15 | 2 |  |
| IBZ >> TSF | | 22:30 >> 08:25 | 2 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 2 ott - 4 ott | | Kiwi |
|
249,00 € + costi di pagamento | TRS >> IBZ | | 09:30 >> 22:40 | 2 |  |
| IBZ >> TRS | | 07:00 >> 08:55 | 3 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 2 ott - 4 ott | | Kiwi |
|
406,69 € + costi di pagamento | VCE >> PMI | | 11:45 >> 22:45 | 2 |  |
| PMI >> VCE | | 08:55 >> 16:45 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 6 giu - 13 giu | | KLM |
|
441,27 € + costi di pagamento | VCE >> PMI | | 12:45 >> 23:05 | 2 |  |
| PMI >> VCE | | 08:55 >> 16:45 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 6 giu - 13 giu | | Air France |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|