|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
novembre 2025
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
80,98 € + costi di pagamento | BLQ >> TFS | | 12:35 >> 16:15 | 0 |  |
| TFS >> BLQ | | 11:00 >> 16:40 | 0 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 2 dic - 3 dic | | Ryanair |
|
147,00 € + costi di pagamento | VCE >> TFN | | 09:35 >> 16:05 | 1 |  |
| TFN >> VCE | | 20:15 >> 16:35 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 25 mar - 10 apr | | Kiwi |
|
155,97 € + costi di pagamento | VCE >> TFN | | 09:35 >> 16:05 | 1 |  |
| TFN >> VCE | | 07:00 >> 16:35 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 25 mar - 10 apr | | Edreams IT |
|
164,00 € + costi di pagamento | VRN >> TFS | | 16:45 >> 11:40 | 1 |  |
| TFS >> VRN | | 17:05 >> 15:50 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 1 mar - 8 mar | | Kiwi |
|
178,00 € + costi di pagamento | TRS >> TFS | | 14:40 >> 12:50 | 2 |  |
| TFS >> TRS | | 13:50 >> 14:05 | 2 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 1 dic - 10 dic | | Kiwi |
|
184,40 € + costi di pagamento | BLQ >> TFS | | 17:10 >> 11:00 | 1 |  |
| TFS >> BLQ | | 18:55 >> 12:20 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 2 dic - 6 dic | | KLM |
|
186,00 € + costi di pagamento | BLQ >> TFS | | 13:00 >> 11:00 | 1 |  |
| TFS >> BLQ | | 18:55 >> 12:20 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 2 dic - 6 dic | | Kiwi |
|
305,97 € + costi di pagamento | BLQ >> TFN | | 08:55 >> 16:00 | 1 |  |
| TFN >> BLQ | | 20:10 >> 08:05 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 2 dic - 4 dic | | Edreams IT |
|
352,97 € + costi di pagamento | BLQ >> TFS | | 18:50 >> 00:45 | 1 |  |
| TFS >> BLQ | | 15:00 >> 23:40 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 2 dic - 6 dic | | Edreams IT |
|
516,97 € + costi di pagamento | TRS >> TFN | | 19:15 >> 13:35 | 2 |  |
| TFN >> TRS | | 09:55 >> 22:55 | 2 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 1 dic - 10 dic | | Edreams IT |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|