Filtra risultati:
|
|
Mostra offerte per mese:
|
aprile 2021
maggio 2021
giugno 2021
luglio 2021
agosto 2021
settembre 2021
ottobre 2021
novembre 2021
dicembre 2021
gennaio 2022
febbraio 2022
marzo 2022
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
Migliori offerte per mese
186,98 € + costi di pagamento | VCE >> LPA | | 09:40 >> 19:20 | 1 |  |
LPA >> VCE | | 15:50 >> 08:50 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 10 giu - 10 lug | | Edreams IT |
|
218,00 € + costi di pagamento | VRN >> LPA | | 17:55 >> 07:40 | 2 |  |
LPA >> VRN | | 07:00 >> 16:20 | 2 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 10 ott - 14 ott | | Kiwi |
|
223,00 € + costi di pagamento | VCE >> LPA | | 12:25 >> 22:55 | 1 |  |
LPA >> VCE | | 20:30 >> 08:50 | 2 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 10 ago - 17 ago | | Kiwi |
|
233,00 € + costi di pagamento | TSF >> LPA | | 21:10 >> 19:20 | 3 |  |
LPA >> TSF | | 20:45 >> 19:25 | 3 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 10 giu - 10 lug | | Kiwi |
|
236,00 € + costi di pagamento | BLQ >> LPA | | 17:00 >> 17:50 | 2 |  |
LPA >> BLQ | | 07:00 >> 09:50 | 2 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 30 lug - 8 ago | | Kiwi |
|
236,86 € + costi di pagamento | VCE >> LPA | Vueling | 21:55 >> 09:20 | 1 |  |
LPA >> VCE | Vueling | 07:00 >> 15:50 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 10 ago - 17 ago | | Vueling |
|
251,98 € + costi di pagamento | BLQ >> LPA | | 17:00 >> 23:25 | 1 |  |
LPA >> BLQ | | 07:00 >> 16:15 | 1 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 2 ago - 8 ago | | Edreams IT |
|
277,03 € + costi di pagamento | BLQ >> LPA | Vueling | 08:25 >> 14:35 | 1 |  |
LPA >> BLQ | Vueling | 07:00 >> 16:15 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 30 lug - 8 ago | | Vueling |
|
441,63 € + costi di pagamento | VRN >> LPA | | 15:30 >> 17:00 | 2 |  |
LPA >> VRN | | 10:00 >> 22:50 | 2 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 10 ott - 14 ott | | Edreams IT |
|
511,65 € + costi di pagamento | VRN >> LPA | | 06:30 >> 18:10 | 2 |  |
LPA >> VRN | | 19:00 >> 18:30 | 2 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 10 ott - 14 ott | | KLM |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|