Filtra risultati:
|
|
Mostra offerte per mese:
|
ottobre 2025
novembre 2025
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
Migliori offerte per mese
30,58 € + costi di pagamento | SUF >> BGY | | 12:50 >> 14:30 | 0 |  |
BGY >> SUF | | 08:15 >> 10:00 | 0 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 22 ott - 29 ott | | Ryanair |
|
36,42 € + costi di pagamento | SUF >> MXP | | 06:00 >> 07:50 | 0 |  |
MXP >> SUF | | 05:50 >> 07:40 | 0 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 26 ott - 27 ott | | Ryanair |
|
44,86 € + costi di pagamento | SUF >> VRN | | 09:00 >> 10:35 | 0 |  |
VRN >> SUF | | 07:45 >> 09:20 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 12 dic - 13 dic | | Ryanair |
|
66,72 € + costi di pagamento | SUF >> TRN | | 20:35 >> 22:25 | 0 |  |
TRN >> SUF | | 13:50 >> 15:40 | 0 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 6 dic - 12 dic | | Ryanair |
|
107,97 € + costi di pagamento | SUF >> MXP | | 22:20 >> 00:05 | 0 |  |
MXP >> SUF | | 18:25 >> 20:10 | 0 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 23 ott - 30 ott | | Edreams IT |
|
124,97 € + costi di pagamento | SUF >> TRN | | 19:15 >> 23:00 | 1 |  |
TRN >> SUF | | 06:50 >> 10:30 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 17 ott - 19 ott | | Edreams IT |
|
134,00 € + costi di pagamento | SUF >> TRN | | 19:15 >> 22:50 | 1 |  |
TRN >> SUF | | 06:50 >> 10:30 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 6 dic - 12 dic | | Kiwi |
|
138,00 € + costi di pagamento | SUF >> MXP | | 22:55 >> 00:40 | 0 |  |
MXP >> SUF | | 20:45 >> 22:30 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 17 ott - 19 ott | | Kiwi |
|
156,97 € + costi di pagamento | SUF >> LIN | | 06:10 >> 07:50 | 0 |  |
LIN >> SUF | | 22:00 >> 23:40 | 0 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 27 ott - 27 ott | | Edreams IT |
|
164,00 € + costi di pagamento | SUF >> LIN | | 11:15 >> 15:10 | 1 |  |
LIN >> SUF | | 22:00 >> 23:40 | 0 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 27 ott - 27 ott | | Kiwi |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|