|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
92,80 € + costi di pagamento | PSA >> BVA | | 14:55 >> 16:45 | 0 |  |
| BVA >> PSA | | 08:15 >> 10:00 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 18 giu - 20 giu | | Ryanair |
|
113,02 € + costi di pagamento | BLQ >> BVA | | 21:00 >> 22:55 | 0 |  |
| BVA >> BLQ | | 08:45 >> 10:40 | 0 |
Aggiornato: 15 ore fa | 27 feb - 2 mar | | Ryanair |
|
124,97 € + costi di pagamento | PSA >> ORY | | 19:50 >> 21:35 | 0 |  |
| ORY >> PSA | | 13:20 >> 15:05 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 19 giu - 21 giu | | Edreams IT |
|
143,00 € + costi di pagamento | PSA >> ORY | | 19:50 >> 21:35 | 0 |  |
| ORY >> PSA | | 13:20 >> 15:05 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 19 giu - 21 giu | | Kiwi |
|
166,18 € + costi di pagamento | FLR >> CDG | | 09:50 >> 11:40 | 0 |  |
| CDG >> FLR | | 18:10 >> 19:50 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 17 mar - 21 mar | | Air France |
|
192,97 € + costi di pagamento | BLQ >> CDG | | 17:50 >> 22:50 | 1 |  |
| CDG >> BLQ | | 18:20 >> 22:50 | 1 |
Aggiornato: 15 ore fa | 27 feb - 2 mar | | Edreams IT |
|
194,38 € + costi di pagamento | PSA >> CDG | | 22:10 >> 09:30 | 1 |  |
| CDG >> PSA | | 21:50 >> 14:40 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 19 giu - 21 giu | | KLM |
|
201,00 € + costi di pagamento | BLQ >> ORY | | 22:45 >> 07:40 | 1 |  |
| ORY >> BLQ | | 06:20 >> 21:55 | 2 |
Aggiornato: 15 ore fa | 27 feb - 2 mar | | Kiwi |
|
203,00 € + costi di pagamento | FLR >> CDG | | 18:55 >> 22:20 | 1 |  |
| CDG >> FLR | | 09:55 >> 08:30 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 17 mar - 21 mar | | Kiwi |
|
220,97 € + costi di pagamento | FLR >> CDG | | 06:50 >> 08:40 | 0 |  |
| CDG >> FLR | | 18:10 >> 19:50 | 0 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 17 mar - 21 mar | | Edreams IT |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|