|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
30,60 € + costi di pagamento | MXP >> PMI | | 08:05 >> 09:50 | 0 |  |
| PMI >> MXP | | 05:55 >> 07:40 | 0 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 21 mar - 28 mar | | Ryanair |
|
189,00 € + costi di pagamento | MXP >> IBZ | | 15:30 >> 22:05 | 2 |  |
| IBZ >> MXP | | 10:30 >> 19:20 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 28 mag - 1 giu | | Kiwi |
|
201,62 € + costi di pagamento | PSA >> IBZ | | 22:15 >> 08:25 | 1 |  |
| IBZ >> PSA | | 08:25 >> 15:55 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 20 giu - 27 giu | | KLM |
|
206,00 € + costi di pagamento | PSA >> IBZ | | 19:45 >> 00:20 | 2 |  |
| IBZ >> PSA | | 00:35 >> 20:55 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 20 giu - 27 giu | | Kiwi |
|
226,00 € + costi di pagamento | MXP >> PMI | | 19:25 >> 18:40 | 1 |  |
| PMI >> MXP | | 09:40 >> 13:50 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 2 apr - 5 apr | | Kiwi |
|
238,99 € + costi di pagamento | LIN >> IBZ | | 13:00 >> 22:10 | 1 |  |
| IBZ >> LIN | | 23:15 >> 10:05 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 28 mag - 2 giu | | KLM |
|
281,50 € + costi di pagamento | PSA >> IBZ | | 16:40 >> 18:30 | 0 |  |
| IBZ >> PSA | | 19:05 >> 20:45 | 0 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 19 giu - 26 giu | | Ryanair |
|
297,97 € + costi di pagamento | MXP >> PMI | | 15:30 >> 19:10 | 1 |  |
| PMI >> MXP | | 07:20 >> 13:15 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 2 apr - 5 apr | | Edreams IT |
|
308,86 € + costi di pagamento | LIN >> PMI | | 22:10 >> 08:30 | 1 |  |
| PMI >> LIN | | 22:45 >> 10:05 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 2 apr - 5 apr | | KLM |
|
371,68 € + costi di pagamento | MXP >> PMI | | 12:35 >> 20:20 | 2 |  |
| PMI >> MXP | | 12:15 >> 23:00 | 1 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 20 mar - 27 mar | | Air France |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|