|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
720,00 € + costi di pagamento | MXP >> SDQ | | 13:15 >> 20:35 | 2 |  |
| SDQ >> MXP | | 06:10 >> 18:00 | 2 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 21 feb - 1 mar | | Kiwi |
|
774,00 € + costi di pagamento | TRN >> SDQ | | 11:20 >> 05:25 | 3 |  |
| SDQ >> TRN | | 06:10 >> 07:45 | 3 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 22 feb - 1 mar | | Kiwi |
|
819,80 € + costi di pagamento | MXP >> PUJ | | 11:40 >> 13:24 | 1 |  |
| PUJ >> MXP | | 13:45 >> 12:05 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 3 mag - 3 giu | | Air France |
|
819,80 € + costi di pagamento | MXP >> PUJ | | 11:40 >> 13:24 | 1 |  |
| PUJ >> MXP | | 13:45 >> 12:05 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 3 mag - 3 giu | | KLM |
|
821,00 € + costi di pagamento | MXP >> PUJ | | 18:20 >> 16:40 | 2 |  |
| PUJ >> MXP | | 14:45 >> 15:55 | 3 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 3 mag - 3 giu | | Kiwi |
|
903,80 € + costi di pagamento | MXP >> SDQ | | 12:00 >> 00:30 | 1 |  |
| SDQ >> MXP | | 15:42 >> 09:05 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 7 feb - 21 feb | | Air France |
|
903,80 € + costi di pagamento | MXP >> SDQ | | 12:00 >> 19:14 | 1 |  |
| SDQ >> MXP | | 15:42 >> 09:05 | 1 |
Aggiornato: 7 giorni fa | 7 feb - 21 feb | | KLM |
|
903,97 € + costi di pagamento | TRN >> SDQ | | 12:00 >> 20:10 | 1 |  |
| SDQ >> TRN | | 10:39 >> 11:25 | 2 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 22 feb - 28 feb | | Edreams IT |
|
908,97 € + costi di pagamento | LIN >> SDQ | | 20:25 >> 16:30 | 1 |  |
| SDQ >> LIN | | 21:45 >> 19:40 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 21 feb - 1 mar | | Edreams IT |
|
918,97 € + costi di pagamento | MXP >> PUJ | | 12:00 >> 15:30 | 0 |  |
| PUJ >> MXP | | 21:20 >> 17:15 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 3 mag - 3 giu | | Edreams IT |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|