|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
106,00 € + costi di pagamento | BLQ >> BVA | | 23:05 >> 09:00 | 1 |  |
| BVA >> BLQ | | 09:45 >> 07:45 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 1 apr - 8 apr | | Kiwi |
|
124,00 € + costi di pagamento | VRN >> ORY | | 07:15 >> 08:55 | 0 |  |
| ORY >> VRN | | 09:25 >> 23:00 | 2 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 28 mar - 31 mar | | Kiwi |
|
135,00 € + costi di pagamento | VCE >> ORY | | 14:15 >> 21:40 | 1 |  |
| ORY >> VCE | | 07:10 >> 08:45 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Kiwi |
|
138,34 € + costi di pagamento | BLQ >> BVA | | 11:00 >> 12:55 | 0 |  |
| BVA >> BLQ | | 22:05 >> 23:45 | 0 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 31 mar - 9 apr | | Ryanair |
|
152,97 € + costi di pagamento | VCE >> CDG | | 15:55 >> 17:50 | 0 |  |
| CDG >> VCE | | 07:10 >> 08:50 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Edreams IT |
|
156,85 € + costi di pagamento | VCE >> CDG | | 18:15 >> 20:15 | 0 |  |
| CDG >> VCE | | 07:10 >> 08:50 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Air France |
|
160,09 € + costi di pagamento | VCE >> CDG | | 12:20 >> 17:10 | 1 |  |
| CDG >> VCE | | 07:10 >> 08:50 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | KLM |
|
175,97 € + costi di pagamento | BLQ >> CDG | | 19:10 >> 23:40 | 1 |  |
| CDG >> BLQ | | 06:10 >> 10:20 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 1 apr - 8 apr | | Edreams IT |
|
192,97 € + costi di pagamento | VRN >> CDG | | 14:35 >> 22:50 | 2 |  |
| CDG >> VRN | | 09:00 >> 12:45 | 1 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 28 mar - 31 mar | | Edreams IT |
|
196,00 € + costi di pagamento | TRS >> ORY | | 06:35 >> 14:25 | 1 |  |
| ORY >> TRS | | 08:45 >> 08:55 | 2 |
Aggiornato: 3 giorni fa | 1 apr - 5 apr | | Kiwi |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|