|
Filtra risultati:
|
|
|
Mostra offerte per mese:
|
|
luglio 2026
agosto 2026
settembre 2026
ottobre 2026
novembre 2026
dicembre 2026
gennaio 2027
febbraio 2027
marzo 2027
aprile 2027
maggio 2027
giugno 2027
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
|
|
Migliori offerte per mese
123,40 € + costi di pagamento | BGY >> IBZ | | 16:40 >> 18:35 | 0 |  |
| IBZ >> BGY | | 11:45 >> 13:35 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 10 giu - 11 giu | | Ryanair |
|
133,60 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 19:25 >> 21:25 | 0 |  |
| IBZ >> BLQ | | 18:40 >> 20:30 | 0 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 15 ago - 1 set | | Ryanair |
|
138,70 € + costi di pagamento | BGY >> PMI | | 05:55 >> 07:40 | 0 |  |
| PMI >> BGY | | 13:00 >> 14:45 | 0 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 6 ago - 9 ago | | Ryanair |
|
189,00 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 12:35 >> 23:59 | 2 |  |
| IBZ >> BLQ | | 07:00 >> 08:10 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 15 ago - 30 ago | | Kiwi |
|
233,97 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 14:40 >> 19:50 | 1 |  |
| IBZ >> BLQ | | 09:10 >> 15:20 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 15 ago - 30 ago | | Edreams IT |
|
334,15 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 18:00 >> 23:30 | 1 |  |
| IBZ >> BLQ | | 09:10 >> 16:35 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 15 ago - 30 ago | | Air France |
|
334,18 € + costi di pagamento | BLQ >> IBZ | | 13:00 >> 19:10 | 1 |  |
| IBZ >> BLQ | | 09:10 >> 16:35 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 15 ago - 30 ago | | KLM |
|
390,97 € + costi di pagamento | LIN >> PMI | | 16:50 >> 22:15 | 1 |  |
| PMI >> LIN | | 11:05 >> 22:30 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 7 ago - 10 ago | | KLM |
|
468,94 € + costi di pagamento | LIN >> PMI | | 14:55 >> 22:15 | 1 |  |
| PMI >> LIN | | 11:05 >> 22:30 | 1 |
Aggiornato: 5 giorni fa | 7 ago - 10 ago | | Air France |
|
593,97 € + costi di pagamento | LIN >> IBZ | | 11:40 >> 17:00 | 1 |  |
| IBZ >> LIN | | 17:40 >> 23:00 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 11 giu - 11 giu | | Edreams IT |
|
|
|
 |
|
Valuta:
|
 |
|