Filtra risultati:
|
|
Mostra offerte per mese:
|
agosto 2025
settembre 2025
ottobre 2025
novembre 2025
dicembre 2025
gennaio 2026
febbraio 2026
marzo 2026
aprile 2026
maggio 2026
giugno 2026
luglio 2026
|
Aeroporti
Partenza
Arrivo
|
|
|
|
|
 |
Aggiornamento risultati
Attendere, prego....
|
Prezzi indicativi. I prezzi riportati sono corretti soltanto al momento dell’ultima verifica.
|
|
|
Migliori offerte per mese
427,85 € + costi di pagamento | LIN >> JFK | | 06:40 >> 12:20 | 1 |  |
JFK >> LIN | | 16:30 >> 08:50 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 10 set - 17 set | | KLM |
|
432,65 € + costi di pagamento | LIN >> JFK | | 06:30 >> 11:50 | 1 |  |
JFK >> LIN | | 16:30 >> 08:50 | 1 |
Aggiornato: 2 giorni fa | 10 set - 17 set | | Air France |
|
448,97 € + costi di pagamento | VRN >> EWR | | 06:40 >> 16:00 | 1 |  |
EWR >> VRN | | 20:50 >> 15:55 | 1 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Edreams IT |
|
487,97 € + costi di pagamento | BLQ >> EWR | | 07:35 >> 19:35 | 1 |  |
EWR >> BLQ | | 18:30 >> 17:50 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 19 dic - 7 gen | | Edreams IT |
|
551,97 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 18:40 >> 11:20 | 1 |  |
JFK >> BLQ | | 08:05 >> 11:40 | 1 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 20 dic - 12 gen | | Edreams IT |
|
582,00 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 16:15 >> 22:30 | 1 |  |
JFK >> BLQ | | 18:05 >> 08:05 | 2 |
Aggiornato: 6 giorni fa | 20 dic - 12 gen | | Kiwi |
|
587,03 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 11:25 >> 19:05 | 1 |  |
JFK >> BLQ | | 17:30 >> 10:35 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 19 dic - 7 gen | | Air France |
|
634,91 € + costi di pagamento | BLQ >> JFK | | 13:00 >> 19:20 | 1 |  |
JFK >> BLQ | | 17:30 >> 10:35 | 1 |
Aggiornato: 1 giorni fa | 19 dic - 7 gen | | KLM |
|
643,00 € + costi di pagamento | VRN >> JFK | | 23:35 >> 15:55 | 2 |  |
JFK >> VRN | | 23:45 >> 21:35 | 2 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Kiwi |
|
645,00 € + costi di pagamento | VRN >> EWR | | 07:15 >> 21:00 | 1 |  |
EWR >> VRN | | 23:00 >> 16:30 | 1 |
Aggiornato: 4 giorni fa | 14 feb - 18 feb | | Kiwi |
|
|
|
 |
Valuta:
|
 |
|